Kriegerdenkmal
Das Ehrenmahl für die Kriegstoten beider Weltkriege befindet sich im Ortskern von Groß Ippener an der L776 "Dorfstraße" und Einmündung "Am Denkmal".
In dem aus gemauerten Feldsteinen bestehenden Denkmal in Obelisk-Form befinden sich drei Tafeln mit den Namen der Gefallenen.
Die Tafel auf der Vorderseite enthält die Namen der gefallenen des ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918.
Die zwei Tafeln an den Seiten enthalten die Namen der Gefallenen und vermissten des zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945.
Tafel 1: Namen der gefallenen des ersten Weltkrieges | ||
Name | Vorname | Todesdatum |
Warfelmann | H. | 23.08.1914 |
Huntemann | J. | 15.09.1914 |
Pestrup | A. | 26.09.1914 |
Huntemann | G. | 30.09.1914 |
Wienberg | H. | 26.10.1914 |
Duweneck | H. | 10.05.1915 |
Hoffmann | G. | 23.05.1915 |
Cordes | W. | 16.07.1915 |
Huntemann | D. | 26.08.1915 |
Diegel | A. | 06.10.1915 |
Block | G. | 27.03.1916 |
Buchholz | T. | 07.09.1916 |
Martfeld | F. | 16.09.1916 |
Schwarting | L. | 07.08.1917 |
Bolte | J. | 22.09.1917 |
Martens | H. | 06.04.1918 |
Meyer | H. | 05.05.1918 |
Bergmann | A. | 19.07.1918 |
Schröder | J. | 20.07.1918 |
Wittenberg | J. | 17.08.1918 |
Nordbruch | W. | 26.09.1918 |
Ordemann | F. | 29.09.1918 |
Sudmann | H. | 23.10.1918 |
Schäfer | D. | 29.10.1918 |
Tafel 2: Namen der Gefallenen des zweiten Weltkrieges | ||
Name | Vorname | Todesdatum |
Goldenstedt | Fritz | 22.06.1941 |
Kracke | Hermann | 30.06.1941 |
Niehaus | Heinrich | 09.07.1941 |
Hohnholz | Hermann | 25.07.1941 |
Scharringhausen | L. | 12.08.1941 |
Hünecke | Karl | 18.08.1941 |
Klitte | Wilhelm | 09.09.1941 |
Kieselhorst | Johann | 25.09.1941 |
Düssmann | Adolf | 05.10.1941 |
Hohnholz | Heinrich | 26.12.1941 |
Reikischke | Herbert | 08.03.1942 |
Zmudzinski | Bruno | 14.03.1942 |
Wilkens | Rudolf | 17.03.1942 |
Düssmann | Wilhelm | 26.03.1942 |
Graupe | Heinz | 13.08.1942 |
Wöbse | Ernst | 29.08.1942 |
Wiechmann | Georg | 28.11.1942 |
Niehaus | Karl | 01.12.1942 |
Cohrsen | Hermann | 26.12.1942 |
Kastendiek | Helmut | 31.12.1942 |
Lehmkuhl | Wilhelm | 04.01.1943 |
Niehaus | Johann | 15.02.1943 |
Schmidt | Dietrich | 02.04.1943 |
Schröder | Wilhelm | 20.05.1943 |
Thöne | Heinrich | 20.05.1943 |
Oeckermann | Hermann | 07.08.1943 |
Wittenberg | Heinrich | 23.10.1943 |
Bruns | Erich | 28.10.1943 |
Post | Johann | 1943 |
Hackfeld | Dietrich | 04.03.1944 |
Tafel 3: Namen der Gefallenen und Vermissten des zweiten Weltkrieges | ||
Name | Vorname | Todesdatum * |
Hohnholz | Alfred | 07.07.1944 |
Hohnholz | Adolf | 28.07.1944 |
Wittenberg | Otto | 19.09.1944 |
Glaske | Georg | 09.1944 |
Hoge | Karl | 28.11.1944 |
Hohnholz | Helmut | 25.12.1944 |
Strasser | Ernst | 1944 |
Düssmann | Alfred | 27.01.1945 |
Gerull | Walter | 31.01.1945 |
Meyer | Hermann | 28.02.1945 |
Büntemeyer | Fritz | 25.04.1945 |
Nordbruch | Johann | 02.05.1945 |
Picklapp | Georg | 17.05.1945 |
Ahrens | Fritz | 25.05.1945 |
Lehmkuhl | Hermann | 17.06.1945 |
Cohrsen | Heinrich | 15.11.1945 |
Albers | Friedel | |
Bauch | Gustav | |
Bauch | Alfred | |
Brose | Alwin | |
Bieneck | Erwin | |
Huntemann | Heinrich | |
Huntemann | Otto | |
Körbel | Heinz | |
Krautschneider | Walter | |
Nacken | Peter | |
Schröder | Adolf | |
Tacke | Wilhelm | |
Timmermann | Jonny | |
Wülfers | Johannes | |
Neugebauer | Ernst | |
Stöver | Elke | 21.02.1945 |
* bei den Einträgen ohne Datum handelt es sich um die Vermissten |